Beschikbaarheid
Het aantal beschikbare banen per zwembad
Hieronder vind je een overzicht per zwembad. Het overzicht wordt wekelijks 2 keer geüpdatet (normaal op dinsdag en vrijdag) en blijft onderhevig aan last-minute wijzigingen. Om de meest recente beschikbaarheid op te vragen mag je steeds even bellen naar onze receptie (tel: 015 55 70 05).
De weergegeven cijfers in onderstaande tabellen geven steeds het aantal beschikbare banen voor het publiek weer tijdens de opgegeven tijdsperiodes. Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus wordt er een gemiddeld overzicht weergegeven.
Wedstrijdbad
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tot 15.45 uur ligt het zwembad in 21 meter lange banen. Van 15.45 tot 16.00 uur is het zwembad gesloten zodat de banen in het zwembad kunnen verlegd worden. Vanaf 16.00 uur kan je zwemmen in 25 meter lange banen.
Tijdens schoolvakanties, op zaterdag, zondag en feestdagen ligt het wedstrijdbad de hele dag in 25 meter-banen, enkel voor evenementen wordt een uitzondering gemaakt.
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/10 | 3/10 | 4/10 | 5/10 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | |
8.30 - 9 uur | 12 | 12 | 9 | 10 | 12 | - | - |
9 ‑ 9.30 uur | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 |
9.30 - 10 uur | 7 | 4 | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 |
10 ‑ 10.30 uur | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 |
10.30 - 11 uur | 9 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 |
11 - 11.30 uur | 9 | 2 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 |
11.30 - 12 uur | 6 | 8 | 10 | 10 | 7 | 3 | 4 |
12 - 12.30 uur | 6 | 12 | 12 | 10 | 7 | 6 | 6 |
12.30 - 13 uur | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 |
13 - 13.30 uur | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 |
13.30 - 14 uur | 9 | 3 | 12 | 9 | 8 | 4 | 8 |
14 - 14.30 uur | 3 | 5 | 12 | 3 | 8 | 4 | 8 |
14.30 - 15 uur | 3 | 6 | 12 | 7 | 8 | 4 | 8 |
15 - 15.30 uur | 9 | 6 | 12 | 8 | 8 | 4 | 8 |
15.30 - 16 uur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
16 - 16.30 uur | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 |
16.30 - 17 uur | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 |
17 - 17.30 uur | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 |
17.30 - 18 uur | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 |
18 - 18.30 uur | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
18.30 - 19 uur | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
19 - 19.30 uur | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 |
19.30 - 20 uur | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 |
20 - 20.30 uur | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 |
20.30 - 21 uur | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 |
21 - 21.30 uur | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | - |
21.30 - 22 uur | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | - |
Doelgroepenbad
Het speelbad wordt georganiseerd in het weekend en op feestdagen van 12 tot 18 uur. Tijdens schoolvakanties elke werkdag van 12 tot 17.30 uur.
* SB = speelbad. Dit wil zeggen dat het gehele doelgroepenbad of een voorbehouden deel van 5 banen in het wedstrijdbad speelterrein is voor de kinderen. De diepte van het speelbad is 90cm.
Tijdens schoolvakanties, het weekend en op feestdagen tussen 10.30 tot 12 uur kan het doelgroepenbad gereserveerd worden voor groepen. Het doelgroepenbad kan dan onbeschikbaar zijn of slechts beperkt beschikbaar.
Vanaf 26 september tot en met 8 december geeft Zwemschool De Nekker zwemlessen op dinsdagavond, woensdagnamiddag en vrijdagavond. Het doelgroepenbad is dan niet beschikbaar; het recreatiebad is beperkt beschikbaar.
ma | di | woe | do | vr | za | zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/10 | 3/10 | 4/10 | 5/10 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | |
8.30 - 9 uur | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
9 - 9.30 uur | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9.30 - 10 uur | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
10 - 10.30 uur | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 |
10.30 - 11 uur | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
11 - 11.30 uur | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
11.30 - 12 uur | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 |
12 - 12.30 uur | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | SB* | SB* |
12.30 - 13 uur | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | SB* | SB* |
13 - 13.30 uur | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | SB* | SB* |
13.30 - 14 uur | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | SB* | SB* |
14 - 14.30 uur | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | SB* | SB* |
14.30 - 15 uur | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | SB* | SB* |
15 - 15.30 uur | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | SB* | SB* |
15.30 - 16 uur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SB* | SB* |
16 - 16.30 uur | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | SB* | SB* |
16.30 - 17 uur | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | SB* | SB* |
17 - 17.30 uur | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | SB* | SB* |
17.30 - 18 uur | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | SB* | SB* |
18 -18.30 uur | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 |
18.30 - 19 uur | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
19 - 19.30 uur | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 |
19.30 - 20 uur | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
20 - 20.30 uur | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
20.30 - 21 uur | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
21 - 21.30 uur | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | - | - |
21.30 - 22 uur | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | - | - |
Recreatiebad
Tijdens de schooluren kan het druk zijn in het recreatiebad.
Het recreatiebad wordt op woensdagochtend onderhouden. Hierdoor wordt het recreatiebad wat later geopend in de voormiddag.
Enkele algemene aandachtspunten:
Je mag enkel met nauwaansluitende zwemkledij zwemmen. Zwemshorts worden geweigerd.
Op kantoordagen. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.45 uur eindigt het zwemblok voor alle zwemmers in alle baden. Meer informatie vind je onder het item Tickets De Nekkerpool - Zwemblokken.
Tips voor bezoekers (zowel individueel als in groep)
Plan je een bezoekje aan ons domein? Hou dan zeker rekening met de volgende tips:
- Denk eraan om vanaf de paasvakantie tot en met 31 augustus je identiteitskaart mee te brengen. Vanaf 12 jaar is het verplicht om je identiteitskaart bij je te hebben. Zonder identiteitskaart krijg je geen toegang tot het domein. Een rijbewijs, studentenkaart, bibliotheekpasje of iets dergelijks kan helaas niet als identiteitsbewijs aanvaard worden.
- Het domein is gesloten tijdens de kerstvakantie. Meer informatie over onze collectieve sluiting vind je bij praktische informatie.